专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:1950%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1388-1390期 | 单 | 1388期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1386-1388期 | 单 | 1387期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 单 | 1385期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 单 | 1383期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 单 | 1381期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 双 | 1378期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 单 | 1375期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 单 | 1373期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 双 | 1370期 4连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 单 | 1369期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 双 | 1368期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 单 | 1367期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 单 | 1366期 | 1,1,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 单 | 1363期 7连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 双 | 1362期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 双 | 1361期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 单 | 1360期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 单 | 1359期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 单 | 1358期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 单 | 1357期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 单 | 1354期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 单 | 1353期 | 1,1,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 双 | 1350期 5连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 单 | 1349期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 单 | 1348期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 双 | 1347期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 双 | 1346期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 单 | 1344期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 单 | 1342期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 单 | 1339期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 单 | 1336期 4连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 双 | 1335期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 双 | 1334期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 单 | 1333期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 双 | 1330期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 单 | 1328期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 双 | 1327期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 单 | 1326期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 双 | 1323期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 双 | 1322期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 单 | 1320期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 双 | 1319期 | 4,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。